Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 4 415 373 3 856 233 142 431 124 395 14,5 %
Februar 4 582 626 3 935 542 163 665 140 555 16,4 %
Mars 5 707 281 4 438 813 184 106 143 188 28,6 %
1. kvartal 14 705 280 12 230 588 163 392 135 895 20,2 %
           
April 5 940 125 4 708 984 198 004 156 966 26,1 %
Mai 6 645 520 5 361 289 214 372 172 945 24 %
Juni 7 069 214 6 329 574 235 640 210 986 11,7 %
2. kvartal 19 654 901 16 399 847 215 988 180 218 19,8 %
           
Juli 7 718 221 7 632 379 248 975 246 206 1,1 %
August 7 108 665 6 983 462 229 312 225 273 1,8 %
September 6 170 794 6 166 002 205 693 205 533 0,1 %
3. kvartal 20 997 682 20 781 843 228 236 225 890 1 %
           
Oktober 6 036 789 6 132 242 194 735 197 814 - 1,6 %
November 5 514 667 5 577 927 183 822 185 931 - 1,1 %
Desember 5 211 897 4 764 037 168 126 153 679 9,4 %
4. kvartal 16 763 353 16 474 206 182 210 179 067 1,8 %
           
Sum året 72 121 217 65 886 484 197 592 180 511 9,5 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 3 856 233 5 039 656 124 395 162 570 - 23,5 %
Februar 3 935 542 4 983 770 140 555 171 854 - 18,2 %
Mars 4 438 813 3 987 831 143 188 128 640 11,3 %
1. kvartal 12 230 588 14 011 257 135 895 153 970 - 11,7 %
           
April 4 708 984 3 785 958 156 966 126 199 24,4 %
Mai 5 361 289 5 277 634 172 945 170 246 1,6 %
Juni 6 329 574 6 426 907 210 986 214 230 - 1,5 %
2. kvartal 16 399 847 15 490 499 180 218 170 225 5,9 %
1. halvår 28 630 435 29 501 756 158 179 162 098 - 2,4 %
           
Juli 7 632 373 7 592 288 246 206 244 913 0,5 %
August 6 983 457 6 630 896 225 273 213 900 5,3 %
September 6 166 002 5 860 227 205 530 195 341 5,2 %
3. kvartal 20 781 843 20 083 411 225 888 218 298 3,5 %
Sum akk. 49 412 278 49 585 167 180 997 180 968 0,0 %
           
Oktober 6 132 242 5 595 116 197 814 180 488 9,6 %
November 5 577 927 4 602 483 185 931 153 416 21,2 %
Desember 4 764 037 4 522 204 153 679 145 878 5,3 %
4. kvartal 16 474 206 14 719 803 179 067 159 998 11,9 %
           
Sum året 65 886 484 64 304 970 180 511 175 697 2,7 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 5 039 656 4 828 731 162 570 155 766 4,4 %
Februar 4 983 770 4 532 112 171 854 161 861 6,2 %
Mars 3 987 831 5 294 363 128 640 170 786 - 24,7 %
1. kvartal 14 011 257 14 655 206 153 970 162 836 - 5,4 %
           
April 3 785 958 5 544 499 126 199 184 817 - 31,7 %
Mai 5 277 634 6 105 949 170 246 196 966 - 13,6 %
Juni 6 426 907 6 574 925 214 230 219 164 - 2,3 %
2. kvartal 15 490 499 18 225 373 170 225 200 279 - 15,0 %
1. halvår 29 501 756 32 880 579 162 098 181 661 - 10,8 %
           
Juli 7 592 288 7 222 870 244 913 232 996 5,1 %
August 6 630 896 6 557 139 213 900 211 521 1,1 %
September 5 860 227 5 814 795 195 341 193 827 0,8 %
3. kvartal 20 083 411 19 594 804 218 298 212 987 2,5 %
Sum akk. 49 585 167 52 475 383 180 968 192 218 - 5,9 %
           
Oktober 5 595 116 5 909 232 180 488 190 620 - 5,3 %
November 4 602 483 5 320 211 153 416 177 340 - 13,5 %
Desember 4 522 204 4 823 172 145 878 155 586 - 6,2 %
4. kvartal 14 719 803 16 052 615 159 998 174 485 - 8,3 %
           
Sum året 64 304 970 68 528 849 175 697 187 750 - 6,4 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 4 828 731 4 110 226 155 766 132 588 17,5 %
Februar 4 532 112 3 936 747 161 861 140 598 15,1 %
Mars 5 294 363 4 388 356 170 786 141 560 20,6 %
1. kvartal 14 655 206 12 435 329 162 836 138 170 17,9 %
           
April 5 544 499 4 725 756 184 817 157 525 17,3 %
Mai 6 105 949 5 837 772 196 966 188 315 4,6 %
Juni 6 574 925 6 568 970 219 164 218 966 0,1 %
2. kvartal 18 225 373 17 132 498 200 279 188 269 6,4 %
1. halvår 32 880 579 29 567 827 181 661 163 358 11,2 %
           
Juli 7 222 870 7 036 293 232 996 226 977 2,7 %
August 6 557 139 6 552 989 211 521 211 387 0,1 %
September 5 814 795 5 538 133 193 827 184 604 5,0 %
3. kvartal 19 594 804 19 127 415 212 987 207 907 2,4 %
Sum akk. 52 475 383 46 695 242 192 218 178 371 7,8 %
           
Oktober 5 909 232 5 649 613 190 620 182 246 4,6 %
November 5 320 211 5 220 465 177 340 174 016 1,9 %
Desember 4 823 172 4 786 182 155 586 154 393 0,8 %
4. kvartal 16 052 615 15 656 260 174 485 170 177 2,5 %
           
Sum året 68 528 849 64 351 502 187 750 176 305 6,5 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 4 110 226 4 020 282 132 588 129 687 2,2 %
Februar 3 936 747 3 834 241 140 598 136 937 2,7 %
Mars 4 388 356 4 514 373 141 560 145 625 - 2,8 %
1. kvartal 12 435 329 12 368 896 138 170 137 432 0,5 %
           
April 4 725 756 4 470 896 157 525 149 030 5,7 %
Mai 5 837 772 5 023 291 188 315 162 042 16,2 %
Juni 6 568 970 5 418 805 218 966 180 627 21,2 %
2. kvartal 17 132 498 14 912 992 188 269 163 879 14,9 %
1. halvår 29 567 827 27 281 888 163 358 150 729 8,4 %
           
Juli 7 036 293 5 814 503 226 977 187 565 21,0 %
August 6 552 989 5 519 009 211 387 178 033 18,7 %
September 5 538 133 4 798 737 184 604 159 958 15,4 %
3. kvartal 19 127 415 16 132 249 207 907 175 351 18,6 %
Sum akk. 46 695 242 43 414 137 178 371 159 026 12,2 %
           
Oktober 5 649 613 4 873 581 182 246 157 212 15,9 %
November 5 220 465 4 522 780 174 016 150 759 15,4 %
Desember 4 786 182 4 148 268 154 393 133 815 15,4 %
4. kvartal 15 656 260 13 544 629 170 177 147 224 15,6 %
           
Sum året 64 351 502 56 958 766 176 305 156 051 13,0 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 4 035 505 3 647 200 130 178 117 652  10,6 %
Februar 3 851 018 3 876 358 137 536 133 668 2,9 %
Mars 4 535 584 4 184 892 146 309 134 997 8,4 %
1. kvartal 12 422 107 11 708 450 138 023 128 664 7,3 %
           
April 4 490 970 4 412 519 149 699 147 084 1,8 % 
Mai 5 044 978 4 908 691 162 741 158 345 2,8 %
Juni 5 440 696 5 315 298 181 357 177 177 2,4 %
2. kvartal 14 976 644 14 636 508 164 579 160 841 2,3 %
1. halvår 27 398 751 26 344 958 151 374 144 753 4,6 %
           
Juli 5 836 842 5 719 797 188 285 184 510 2,0 %
August 5 540 484 5 351 341 178 725 172 624 3,5 %
September 4 817 142 4 743 478 160 571 158 116 1,6 %
3. kvartal 16 194 468 15 814 616 176 027 171 898 2,4 %
Sum akk. 43 593 219 42 159 574 159 682 153 867 3,8 %
           
Oktober 4 892 325 4 693 245 157 817 151 395 4,2 %
November 4 541 268 4 321 643 151 376 144 055 5,0 %
Desember 4 164 149 4 178 309 134 327 134 784 - 0,3 %
4. kvartal 13 597 742 13 197 259 147 802 143 448 3,0 %
           
Sum året 57 190 961 55 356 833 156 688 151 248 3,6 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2016. Innkrevingen ved fire av bomstasjonene begynte 12. januar 2015, og trafikkveksten i januar påvirkes derfor av dette.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 3 647 200 2 765 944 117 652 89 224 31,9 %
Februar 3 876 358 3 348 489 133 668 119 589 11,8 %
Mars 4 184 892 3 920 432 134 997 126 466 6,7 %
1. kvartal 11 708 450 10 034 865 128 664 111 499 15,4 %
           
April 4 412 519 3 988 345 147 084 132 945 10,6 %
Mai 4 908 691 4 391 488 158 345 141 661 11,8 %
Juni 5 315 298 4 821 517 177 177 160 717 10,2 %
2. kvartal 14 636 508 13 201 350 160 841 145 070 10,9 %
1. halvår 26 344 958 23 236 215 144 753 128 377 12,8 %
           
Juli 5 719 797 5 592 866 184 510 180 415   2,3 %
August 5 351 341 5 063 347 172 624 163 334   5,7 %
September 4 743 478 4 612 364 158 116 153 745   2,8 %
3. kvartal 15 814 616 15 268 577 171 898 165 963   3,6 %
Sum akk. 42 159 574 38 504 792 153 867 141 043   9,1 %
           
Oktober 4 693 245 4 734 389 151 395 152 722 - 0,9 %
November 4 321 643 4 263 715 144 055 142 124   1,4 %
Desember 4 178 309 3 943 105 134 784 127 197   6,0 %
4. kvartal 13 197 259 12 941 209 143 448 140 665   2,0 %
           
Sum året 55 356 833 51 446 001 151 248 140 948   7,3 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2015. Innkrevingen ved fire av bomstasjonene begynte 12. januar 2015, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 2 765 944 911 439 89 224 29 401 203,5 %
Februar 3 348 489 901 732 119 589 32 205 271,3 %
Mars 3 920 432 1 083 172 126 466 34 941 261,9 %
1. kvartal 10 034 865 2 896 343 111 499 32 182 246,5 %
           
April 3 988 345 1 116 339 132 945 37 211 257,3 %
Mai 4 391 488 1 173 647 141 661 37 860 274,2 %
Juni 4 821 517 1 319 733 160 717 43 991 265,3 %
2. kvartal 13 201 350 3 609 719 145 070 39 667 265,7 %
1. halvår 23 236 215 6 506 062 128 377 35 945 257,1 %
           
Juli 5 592 866 1 547 471 180 415 49 918 261,4 %
August 5 063 347 1 327 921 163 334 42 836 281,3 %
September 4 612 364 1 153 468 153 745 38 449 299,9 %
3. kvartal 15 268 577 4 028 860 165 963 43 792 279,0 %
Sum akk. 38 504 792 10 534 922 141 043 38 589 265,5 %
           
Oktober 4 734 389 1 217 018 152 722 39 259 289,0 %
November 4 263 715 1 095 470 142 124 36 516 289,2 %
Desember 3 943 105 1 056 601 127 197 34 084 273,2 %
4. kvartal 12 941 209 3 369 089 140 665 36 621 284,1 %
           
Sum året 51 446 001 13 904 011 140 948 38 093 270,0 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 911 439 899 680 29 401 29 022   1,3 %
Februar 901 733 883 505 32 205 31 554   2,1 %
Mars  1 083 172 987 156 34 941 31 844   9,7 %
1. kvartal 2 896 344 2 770 341 32 182 30 782   4,5 %
           
April 1 116 339 1 044 421 37 211 34 814   6,9 %
Mai 1 173 647 1 163 946 37 860 37 547   0,8 %
Juni 1 319 733 1 270 021 43 991 42 334   3,9 %
2. kvartal 3 609 719 3 478 388 39 667 38 224   3,8 %
1. halvår 6 506 063 6 248 729 35 945 34 523   4,1 %
           
Juli 1 547 471 1 474 995 49 918 47 580   4,9 %
August 1 327 922 1 364 774 42 836 44 025 - 2,7 %
September 1 153 468 1 110 698 38 449 37 023   3,9 %
3. kvartal 4 028 860 3 950 467 43 792 42 940   2,0 %
Sum akk. 10 534 924 10 199 196 38 589 37 360   3,3 %
           
Oktober 1 217 018 1 127 434 39 259 36 369   7,9 %
November 1 095 470 1 013 562 36 516 33 785   8,1 %
Desember 1 056 601 967 550 34 084 31 211   9,2 %
4. kvartal 3 369 089 3 108 546 36 621 33 789   8,4 %
           
Sum året 13 904 013 13 307 742 38 093 36 460   4,5 %

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2013

Den kraftige trafikkøkningen i perioden januar til mai 2013 skyldes at bomstasjonen Sky åpnet i juni 2012.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 899 680 549 087 29 022 17 712  63,9 %
Februar 883 505 548 761 31 554 18 923  61,0 %
Mars 987 156 622 362 31 844 20 076  58,6 %
1. kvartal 2 770 341 1 720 210 30 782 18 903  61,0 %
           
April 1 044 421 616 263 34 814 20 542  69,5 %
Mai 1 163 946 700 492 37 547 22 597  66,2 %
Juni 1 270 021 1 226 435 42 334 40 881   3,6 %
2. kvartal 3 478 388 2 543 190 38 224 27 947  36,8 %
           
Juli 1 474 995 1 507 040 47 580 48 614 - 2,1 %
August 1 364 774 1 316 018 44 025 42 452   3,7 %
September 1 110 698 1 083 290 37 023 36 110   2,5 %
3. kvartal 3 950 467 3 906 348 42 940 42 460   1,1 %
           
Oktober 1 127 434 1 103 404 36 369 35 594   2,2 %
November 1 013 562 995 562 33 785 33 185   1,8 %
Desember  967 550 891 955 31 211 28 773   8,5 %
4. kvartal 3 108 546 2 990 921 33 789 32 510   3,9 %
           
Sum året 13 307 742 11 160 669 36 460 30 494  19,2 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert